|
弘大荧光粉型号对照表
产品编号 荧光体色度 辉度值 比重 粒度分布 适合蓝晶波长
ITEM NO. X Y PL D50 λd(λp)
00901 0.432 0.548 130% 4.3 6±0.5 450~455±3nm
OO902 0.437 0.545 136% 4.3 6±0.5 455~460±1nm
11003 0.447 0.534 100% 4.3 6±0.5 450~460±1nm
00432 0.462 0.527 98% 4.4 6±0.5 460~465±1nm
80911 0.491 0.504 88% 4.5 6±0.5 465~470±1nm
11001 0.499 0.495 84% 4.65 6±0.5 471~474±1nm
01002 0.504 0.489 77% 4.7 6±0.5 473~475±1nm
|