|
圆筒形绝缘子-4000系列
UL E84767
物理性能与电性能
抗拉伸强度 (磅力) 2500-2700
悬臂弯曲强度 (英寸 磅力) 2500-3750
抗压强度 (磅力) 17000
螺纹扭矩 (英尺 磅力) 30
介电强度 (伏特 短时) 15000
耐电弧性 (秒 ASTM D495) 180 +
吸水性 (% 24 小时. @ 23°c) 0.15
高度误差(英寸) ±.015
爬电距离 (英寸) 1/4"+高度
阻燃性 UL E84767
零件编号 建议室内电压(伏) 个/盒 UL 文件编号 形状 直径 高度 崁件尺寸 崁件材料
R4150-A3 1500 200 UL E84767 圆形 1-3/4 1-1/2 5/16-18 x 3/8 铝
R4150-S3 1500 200 UL E84767 圆形 1-3/4 1-1/2 5/16-18 x 3/8 钢
R4150-A4 1500 200 UL E84767 圆形 1-3/4 1-1/2 3/8-16 x 3/8 铝
R4150-S4 1500 200 UL E84767 圆形 1-3/4 1-1/2 3/8-16 x 3/8 钢
R4162-A4 1600 175 UL E84767 圆形 1-3/4 3/8-16 x 3/8 铝
R4175-A3 2000 175 UL E84767 圆形 1-3/4 1-3/4 5/16-18 x 3/8 铝
R4175-A4 2000 175 UL E84767 圆形 1-3/4 1-3/4 3/8-16 x 3/8 铝
R4175-S4 2000 175 UL E84767 圆形 1-3/4 1-3/4 3/8-16 x 3/8 钢
R4187-A5 2000 175 UL E84767 圆形 1-3/4 1-7/8 3/8-16 x 9/16 铝
R4200-A3 2500 150 UL E84767 圆形 1-3/4 2 5/16-18 x 3/8 铝
R4200-A4 2500 150 UL E84767 圆形 1-3/4 2 3/8-16 x 3/8 铝
R4200-S4 2500 150 UL E84767 圆形 1-3/4 2 3/8-16 x 3/8 钢
R4200-A5 2500 150 UL E84767 圆形 1-3/4 2 3/8-16 x 9/16 铝
R4200-S5 2500 150 UL E84767 圆形 1-3/4 2 3/8-16 x 9/16 钢
R4225-A5 2700 150 UL E84767 圆形 1-3/4 2-1/4 3/8-16 x 9/16 钢
|